Сегодня — Всемирный день писателя.
К этой Дню социологи «Левада-Центра» узнали, кого россияне считают самыми значимыми отечественными писателями. В топ-10 вошли Толстой, Достоевский, Чехов, Пушкин, Гоголь, Шолохов, Булгаков, Тургенев, Горький и Лермонтов.
Вопрос звучал так:
Каких наиболее выдающихся, на Ваш взгляд, отечественных писателей Вы можете назвать?
(респонденты сами называли писателей; несколько вариантов ответа)
1.Толстой Лев | 45 |
2. Достоевский | 23 |
3. Чехов | 18 |
4. Пушкин | 15 |
5. Гоголь | 13 |
6. Шолохов | 13 |
7. Булгаков | 11 |
8. Тургенев | 9 |
9. Горький | 7 |
10. Лермонтов | 6 |
11. Солженицын | 5 |
12. Куприн | 4 |
13. Бунин | 4 |
14. Некрасов | 4 |
15. Дарья Донцова | 3 |
16. Акунин | 3 |
17. Грибоедов | 3 |
18. Островский Александр | 3 |
19. Набоков | 2 |
20. Пикуль | 2 |
Симонов | 2 |
Толстой Алексей | 2 |
Шукшин | 2 |
Салтыков-Щедрин | 2 |
Астафьев | 2 |
Пришвин | 2 |
Лесков | 2 |
Фадеев | 1 |
Паустовский | 1 |
Карамзин | 1 |
Беляев | 1 |
Зощенко | 1 |
Ильф и Петров | 1 |
Распутин | 1 |
Островский Николай | 1 |
Устинова | 1 |
Иванов | 1 |
Кассиль | 1 |
Маринина | 1 |
Пастернак | 1 |
Пелевин | 1 |
Быков | 1 |
Гончаров | 1 |
Михалков | 1 |
Платонов | 1 |
Айтматов | 1 |
Мамин-Сибиряк | 1 |
Носов | 1 |
Рыбаков | 1 |
Чернышевский | 1 |
Васильев | 1 |
Довлатов | 1 |
Ефремов | 1 |
Гранин, Стругацкие, Бианки, Даль, Макаренко, Твардовский, Булычев, Гайдар, Задорнов, Замятин, Крылов, Полевой, Проскурин, Тополь, Братья Вайнеры, Войнович, Каверин, Леонов, Радзинский, Успенский, Алексеев, Герман, Гумилёв, Короленко, Лукьяненко, Бажов, Ломоносов, Нагибин, Плещеев, Улицкая, Чуковский. | Каждый писатель набрал <1% |
Другие писатели | 9 |
Нет таких / Затруднились ответить/ Нет ответа / | 12 |
Опрошенные также проголосовали за Донцову, которая набрала 3% голосов, в то время как Бунин, Куприн и Некрасов набрали всего на 1% больше. Борис Акунин, по мнению граждан, оказался более выдающимся писателем, чем Грибоедов, Островский и Набоков. Маринина опередила Пастернака и Пелевина.
К слову, последний набрал всего 2% голосов, это меньше статистической погрешности.
Посмотрите еще…
40 лучших фото с легендами русского рока из уникального архива Джоанны Стингрей